綿密な調査を実施し、現場の状況に最適な工法を提案致します。
測量(GNSS・TS・ドローン)
土木や建設等は全て測量から始まります。最新技術であるドローンレーザー測量を導入し、測量を実施しています。
【主な使用機器】
ドローン・・・・Matrice 300
GNSS・・・・Trimble R4s
光波測量機・・・Trimble M3 DR2
土木調査設計補償
官公庁が管理する公共施設(道路・河川・砂防)の調査・設計・補償業務を行い、インフラ整備に携わっています。
上下水道設計調査工事
官公庁が管理する上下水道施設の新設設計はもちろんのこと、維持管理の為のカメラ調査や異常個所の管更生工事を行い、インフラ整備に携わっています。
実績
【補償部門】
発注者 | 年度 | 件名 | 測量等対象の規模等 |
---|---|---|---|
愛媛県東予建設部 | 令和5 | 加加補提耐震第10号測の2 (二)加茂川水系加茂川 調査委託業務 | 建物事前調査 N=13棟 |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 事通砂第4号測の2他 (二)中山川水系(砂)和霊谷川 物件調査等委託業務 | 建物及び立竹木調査・算定 |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 地連道改第1号測の6 (一)新居浜東港線 物件調査等委託業務 | 附帯工作物等調査・算定 |
愛媛県八幡浜土木 | 令和4 | 名街道改第1号測の3 (都)名坂川之石線 物件調査等委託業務 |
非木造建物、附帯工作物、動産等調査・算定 |
愛媛県大洲土木 | 令和4 | 肱下連第2号測の9 (一)肱川水系 肱川 物件調査等委託業務 | 建物等調査・算定 |
【点検調査部門】
発注者 | 年度 | 件名 | 測量等対象の規模等 |
---|---|---|---|
愛媛県東予建設部 | 令和5 | 国総加補改第2号測の2他 (二)加茂川水系 加茂川 他 河川管理施設点検委託業務 | 堤防点検 L=124km 河川用機械設備点検 N=21箇所 |
西条市 | 令和4 | 西農土委第32号 長尾池底樋管TVカメラ調査委託業務 | 底樋管TVカメラ調査工 L=33m |
西条市 | 令和4 | 公下維委補西第3号 西条処理区汚水幹線管路施設調査委託業務No.2 | 本管TV調査工 L=2,731m 巡視工 L=2,731m |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 道長点第2号測の1 東予地方局建設部管内一円 橋梁定期点検委託業務 |
橋梁定期点検 N=16橋 |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 道長点第402号測の1 門型標識等定期点検委託業務 | 門型標識等定期点検 N=4基 |
【設計部門】
発注者 | 年度 | 件名 | 測量等対象の規模等 |
---|---|---|---|
愛媛県東予建設部 | 令和5 | 補老通砂第9号測の2 | 渓流保全工修繕設計 N=4基 |
愛媛県四国中央土木 | 令和4 | 宇補河震対第1号測の4 (二)金生川水系金生川 設計委託業務 | 護岸詳細設計 L=50m |
西条市 | 令和4 | 西港浸委第1号 市塚地区浸水対策測量設計委託業務 | 管路施設設計 L=0.2km 仮設工法検討 N=1式 |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 新河震対第2号測の1 (二)前神寺谷川水系 前神寺谷川 測量設計委託業務 |
護岸詳細設計 L=250m |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 新道改街第2号測の1 3・6・20宇高西筋線 設計委託業務 | 道路予備設計 L=0.53km 平面交差点予備設計 N=1箇所 |
【測量部門】
発注者 | 年度 | 件名 | 測量等対象の規模等 |
---|---|---|---|
愛媛県東予建設部 | 令和5 | 単河活第2号測の1 (二)中山川水系 中山川 測量委託業務 | 路線測量 L=4.3km |
愛媛県今治土木 | 令和5 | 防道改第11号測の1 (国)317号 用地測量委託業務 | 基準点測量 N=14点 用地測量 A=1.64ha |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 土対道防第2号測の2他 (主)西条久万線 用地測量委託業務 | 路線測量 L=0.21km 用地測量 A=2.87ha |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 単河活第1号測の1 (二)加茂川水系 加茂川 測量委託業務 |
路線測量 L=3.6km |
愛媛県東予建設部 | 令和4 | 防急砂第10号測の2 (急)大倉地区 他 測量委託業務 | 基準点測量 N=6点 現地測量 A=0.04k㎡ |
【工事部門】
発注者 | 年度 | 件名 | 測量等対象の規模等 |
---|---|---|---|
西条市 | 平成26 | 公下補西第17号 北浜・大南汚水11-14幹線管更生工事 | 管更生工事 L=24.78m |
西条市 | 平成24 | 公下補西第16号 中部汚水1-29幹線管更生工事 | 管更生工事 L=97.83m |
西条市 | 平成24 | 公下補西第12号 中部汚水1-30幹線管更生工事 | 管更生工事 L=486.64m |
西条市 | 平成22 | 公下補西第17号 中部汚水1-30幹線管更生工事 |
管更生工事 L=456.72m |